Slot amplo / o design de dedo proporciona maior rigidez da parede lateral e pode ser usado com uma ampla variedade de tamanhos de feixes de fios
Material do produtoFabricado em PVC rígido
Certificação de ProdutoUL: E306674, CE: EN50085, RoHS, REACH.
Temperatura de trabalho-40 °C para 60 °C
Grau retardador de chamaClassificação de inflamabilidade UL94 de V-0
Cor disponível Cinza, azul e outras cores especiais
Comprimento2M (consulte a série HVDNF)
A combinação da tampa da ranhura da fivela reversa e do design do corpo da ranhura nunca cairá e a superfície da junta é lisa, sem cortar as mãos ou esfregar a fiação próxima
O duto de fiação não é facilmente quebrado, deformado ou descolorido dentro de 65 °C, tornando a montagem econômica e conveniente
Orifício de saída baixo, combinação fácil, desmontagem simples, fiação fácil
Número do item. | largura x Alta | Dedo | Ranhura | Número de metros | Capacidade de fio | Tamanho da caixa | Peso | Padrão | Padrão | |
Cinza | Azul | |||||||||
VDN4020C | VDN4020CW | 40×20 | 7 | 6 | 100 | 20~30peças | 201×15×23 | 29 | 1.3 | Peças/Filial 2M |
VDN4025C | VDN4025CW | 40×25 | 7 | 6 | 100 | 20~30peças | 201×15×24 | 31 | 1.4 | |
VDN4030C | VDN4030CW | 40×30 | 7 | 6 | 100 | 25~35peças | 201×17×24 | 33 | 1.4 | |
VDN4035C | VDN4035CW | 40×35 | 7 | 6 | 100 | 30~40peças | 201×20×25 | 37 | 1.4 | |
VDN4040C | VDN4040CW | 40×40 | 7 | 6 | 100 | 55~65peças | 201×23×26 | 41 | 1.4 | |
VDN4050C | VDN4050CW | 40×50 | 7 | 6 | 100 | 60~75peças | 201×30×26 | 46 | 1.4 | |
VDN4060C | VDN4060CW | 40×60 | 7 | 6 | 100 | 90~100peças | 201×33×26 | 51 | 1.4 | |
VDN5020C | VDN5020CW | 50×20 | 8 | 6 | 100 | 15~25peças | 201×13×30 | 33 | 1.5 | |
VDN5025C | VDN5025CW | 50×25 | 8 | 6 | 100 | 15~25peças | 201×15×30 | 35 | 1.5 | |
VDN5030C | VDN5030CW | 50×30 | 8 | 6 | 100 | 25~40peças | 201×18×30 | 38 | 1.5 | |
VDN5035C | VDN5035CW | 50×35 | 8 | 6 | 100 | 35~55peças | 201×21×30 | 41 | 1.5 | |
VDN5040C | VDN5040CW | 50×40 | 8 | 6 | 100 | 55~65peças | 201×22×30 | 46 | 1.5 | |
VDN5045C | VDN5045CW | 50×45 | 8 | 6 | 100 | 70~80peças | 201×26×30 | 47 | 1.5 | |
VDN5050C | VDN5050CW | 50×50 | 8 | 6 | 100 | 80~90peças | 201×29×30 | 50 | 1.5 | |
VDN5055C | VDN5055CW | 50×55 | 8 | 6 | 100 | 80~90peças | 201×31×30 | 51 | 1.5 | |
VDN5060C | VDN5060CW | 50×60 | 8 | 6 | 100 | 100~110peças | 201×35×30 | 58 | 1.5 | |
VDN5080C | VDN5080CW | 50×80 | 8 | 6 | 60 | 160~180peças | 201×28×30 | 43 | 1.6 | |
VDN50100C | VDN50100CW | 50×100 | 8 | 6 | 60 | 200~250peças | 201×33×31 | 51 | 1.6 | |
VDN6025C | VDN6025CW | 60×25 | 8 | 6 | 100 | 35~50peças | 201×16×36 | 40 | 1.6 | |
VDN6030C | VDN6030CW | 60×30 | 8 | 6 | 100 | 60~80peças | 201×19×36 | 44 | 1.6 | |
VDN6035C | VDN6035CW | 60×35 | 8 | 6 | 100 | 90~105peças | 201×21×36 | 45 | 1.6 | |
VDN6040C | VDN6040CW | 60×40 | 8 | 6 | 100 | 100~115peças | 201×23×36 | 50 | 1.6 | |
VDN6045C | VDN6045CW | 60×45 | 8 | 6 | 100 | 110~125peças | 201×26×36 | 51 | 1.6 | |
VDN6050C | VDN6050CW | 60×50 | 8 | 6 | 100 | 120~130peças | 201×28×36 | 56 | 1.6 | |
VDN6060C | VDN6060CW | 60×60 | 8 | 6 | 80 | 120~130peças | 201×33×29 | 52 | 1.6 | |
VDN6080C | VDN6080CW | 60×80 | 8 | 6 | 60 | 180~210peças | 201×27×36 | 52 | 1.6 | |
VDN60100C | VDN60100CW | 60×100 | 10 | 8 | 48 | 240~280peças | 201×33×28 | 46 | 1.6 | |
VDN8025C | VDN8025CW | 80×25 | 10 | 8 | 60 | 100~120peças | 201×16×27 | 30 | 1.7 | |
VDN8030C | VDN8030CW | 80×30 | 10 | 8 | 60 | 110~125peças | 201×18×27 | 31 | 1.7 | |
VDN8035C | VDN8035CW | 80×35 | 10 | 8 | 60 | 110~130peças | 201×21×27 | 34 | 1.7 | |
VDN8040C | VDN8040CW | 80×40 | 10 | 8 | 60 | 140~160peças | 201×23×27 | 34 | 1.7 | |
VDN8045C | VDN8045CW | 80×45 | 10 | 8 | 60 | 140~160peças | 201×26×28 | 40 | 1.8 | |
VDN8050C | VDN8050CW | 80×50 | 10 | 8 | 60 | 160~180pc5 | 201×28×28 | 42 | 1.8 | |
VDN8055C | VDN8055CW | 80×55 | 10 | 8 | 60 | 160~180peças | 201×31×28 | 42 | 1.8 | |
VDN8060C | VDN8060CW | 80×60 | 10 | 8 | 60 | 180~210peças | 201×33×28 | 45 | 1.8 | |
VDN8080C | VDN8080CW | 80×80 | 10 | 8 | 48 | 230~280peças | 201×31×28 | 46 | 1.8 | |
VDN80100C | VDN80100CW | 80×100 | 10 | 8 | 36 | 250~340peças | 201×33×27 | 36 | 1.8 | |
VDN10033C | VDN10033CW | 100×33 | 11 | 9 | 60 | 130~165peças | 201×22×33 | 36 | 1.8 | |
VDN10040C | VDN10040CW | 100×40 | 11 | 9 | 60 | 130~175peças | 201×24×33 | 39 | 1.9 | |
VDN10050C | VDN10050CW | 100×50 | 11 | 9 | 60 | 220~250peças | 201×28×33 | 46 | 1.9 | |
VDN10060C | VDN10060CW | 100×60 | 11 | 9 | 60 | 240~290peças | 201×29×34 | 60 | 1.9 | |
VDN10080C | VDN10080CW | 100×80 | 11 | 9 | 36 | 260~350peças | 201×27×34 | 35 | 2.0 | |
VDN100100C | VDN100100CW | 100×100 | 11 | 9 | 36 | 300~400peças | 201×33×34 | 43 | 2.0 | |

Número do item. | Cinza | VDN4040C |
Azul | VDN4040CW | |
largura x Alta | 40×40 | |
Largura do dedo (P) | 7 | |
Largura do slot (Q) | 6 | |
Número de metros em uma caixa completa (m)medidor | 100 | |
Capacidade de fio/2.0sp | 55~65peças | |
Tamanho da caixa L*O QUE(CM) | 201×23×26 | |
Peso (kg) | 41 | |
Espessura Padrão (milímetros) | 1.4 | |
Comprimento Padrão (2M) | Peças/Ramo 2M Inclui troncos e tampas | |





Providenciaremos o envio dentro de 2 dias úteis após o pagamento bem-sucedido. Se o pedido incluir bens personalizados, o tempo de entrega estimado real prevalecerá.
Devido a danos causados durante o transporte,
Erro de compra de tamanho de produto não personalizado (o comprador precisa arcar com o custo de envio para substituição)
Envio incorreto, produto não corresponde ao pedido
Se não houver problemas de qualidade, os produtos personalizados não suportam devoluções ou trocas
