Especificações do parafuso:
Sistemas métricos e alemães
Grau à prova d'água:
IP56, pode atingir IP68 quando em uso.
Temperatura de trabalho:
Estático -40 °C para 100 °C, ou instantaneamente resistente ao calor até 120 °C. Dinamicamente de -20 °C para 80 °C, ou instantaneamente capaz de resistir ao amadurecimento de até 100 °C
Material do produto:
O corpo principal e a porca são feitos de material de náilon e a borracha EPDM é selecionada.
Cor:
Preto, branco, cinza branco. Cores personalizáveis.
Parâmetros da série SPR:
Model | Diâmetro externo (milímetros) | Comprimento C (milímetros) | Quantidade de embalagem | ||
Um | B | B1 | |||
SPR-055A-B | 11 | 5.5 | 8.7 | 18 | 100/Pacote |
SPR-055B-B | 9.6 | 5.5 | 7.1 | 18 | 100/Pacote |
SPR-067-B | 9.5 | 6.7 | 7.2 | 18 | 100/Pacote |
SPR-071-B | 13.2 | 7 | 10.7 | 18 | 100/Pacote |
SPR-079-B | 11 | 7.9 | 8.7 | 18 | 100/Pacote |
SPR-092-B | 15.5 | 9.2 | 12.7 | 18 | 100/Pacote |
SPR-103-B | 13.5 | 10.3 | 10.7 | 18 | 100/Pacote |
SPR-105-B | 17 | 10.5 | 14.3 | 18 | 100/Pacote |
SPR-118-B | 17 | 11.8 | 14.3 | 18 | 100/Pacote |
SPR-120-B | 15.5 | 12 | 12.7 | 18 | 100/Pacote |
SPR-140-B | 17 | 14 | 14.4 | 18 | 100/Pacote |
SPR-158-B | 22 | 15.8 | 19.3 | 18 | 50/Pacote |
SPR-178-B | 22 | 17.8 | 19.3 | 18 | 50/Pacote |
SPR-215-B | 28 | 21.5 | 25 | 18 | 50/Pacote |
SPR-245-B | 28 | 24.5 | 25 | 18 | 50/Pacote |
SPR-262-B | 35 | 26.2 | 33 | 20 | 10/Pacote |
SPR-306-B | 36 | 30.6 | 33 | 20 | 10/Pacote |
SPR-333-B | 45 | 33.3 | 43.1 | 20 | 10/Pacote |
SPR-410-B | 46 | 41 | 43.1 | 20 | 10/Pacote |
SPR-473-B | 53 | 47.3 | 51.6 | 20 | 10/Pacote |
SPR-515-B | 54.5 | 51.5 | - | 20 | 10/Pacote |
Parâmetros da série SPM:
Model | Diâmetro externo (milímetros) | Comprimento C (milímetros) | Quantidade de embalagem | |
Um | B | |||
SPM-020-B | 3 | 2 | 15 | 100/Pacote |
SPM-023-B | 3 | 2.3 | 15 | 100/Pacote |
SPM-026-B | 3.6 | 2.6 | 15 | 100/Pacote |
SPM-030-B | 4 | 3 | 15 | 100/Pacote |
SPM-032-B | 4.2 | 3.2 | 15 | 100/Pacote |
SPM-034-B | 4.4 | 3.4 | 15 | 100/Pacote |
SPM-037-B | 4.7 | 3.7 | 15 | 100/Pacote |
SPM-041-B | 5.1 | 4.1 | 15 | 100/Pacote |
SPM-050-B | 6 | 5 | 15 | 100/Pacote |
SPM-053-B | 6.3 | 5.3 | 15 | 100/Pacote |
SPM-060-B | 7.5 | 6 | 15 | 100/Pacote |
SPM-070-B | 8.5 | 7 | 15 | 100/Pacote |
SPM-073-B | 8.5 | 7.3 | 15 | 100/Pacote |
SPM-080-B | 9.5 | 8 | 15 | 100/Pacote |
SPM-090-B | 10.5 | 9 | 15 | 100/Pacote |
SPM-100-B | 11.5 | 10 | 15 | 100/Pacote |









