Resistência máxima à temperatura: 105℃
IU: 300V
Material: cobre vermelho
Materiais isolantes: PP, náilon (cor)
Dimensões totais

Parâmetros técnicos
ITEM NÃO | Cor | Parafuso EUA | Diâmetro do parafuso. | Dimensão(milímetros) | ||||
B | L | F | H | DΦ | ||||
Tamanho do cabo: 0,5-1,5 mm² (AWG 22~16) Corrente máxima: Imax=19UM Material: cobre roxo | ||||||||
VR 1.25-3 | Vermelho | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10 | 4.3 |
RVS 1,25-3,5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | |||
RVM 1,25-3,5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL 1,25-3,5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RVS 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
VR 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RVL 1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 | 23.0 | 8.5 | |||
RVS 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.87 | 23.0 | 8.5 | |||
VR 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
VR 1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
Veículo motorizado 1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 | |||
Veículo motorizado 1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.0 | 16.5 | |||
Tamanho do cabo: 1,5-2,5 mm² (AWG 16~14) Corrente máxima: Imax=27UM Material: cobre roxo | ||||||||
VR 2-3 | Bule | #4 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10 | 4.9 |
RVS 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | |||
RVM 2-3,5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | |||
RVL 2-3,5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVS 2-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | |||
RVL 2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVS 2-5 | #10 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVL 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 7.25 | |||
Veículo motorizado 2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
Veículo motorizado 2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
Veículo motorizado 2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | |||
Veículo motorizado 2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.5 | 16.5 | |||
Tamanho do cabo: 2,5-4 mm² (AWG 14~12) Corrente máxima: Imax=37UM Material: cobre roxo | ||||||||
VR 3.5-4 | Preto | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.5 | 7.7 | 13 | 6.2 |
RVS 3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.5 | 7.7 | |||
RVL 3.5-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 27.9 | 7.7 | |||
VR 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.9 | 7.7 | |||
Tamanho do cabo: 4-6mm² (AWG 12~10) Corrente máxima: Imax=48UM Material: cobre roxo | ||||||||
VR 5,5-3,5 | Amarelo | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 13 | 6.7 |
RVS 5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
RVL 5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
VR 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
VR 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
VR 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
VR 5,5-10 | 3/8 | 10.5 | 14.0 | 30.0 | 11.5 | |||
Veículo motorizado 5.5-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||









