Especificações do parafuso:
Sistemas métricos e alemães
Grau à prova d'água:
IP56 , Quando usado com anéis de vedação ou juntas, pode atingir IP68.
Temperatura de trabalho:
Estático -40 °C para 100 °C, ou instantaneamente resistente ao calor até 120 °C. Dinamicamente de -20 °C para 80 °C, ou instantaneamente capaz de resistir ao amadurecimento de até 100 °C
Material do produto:
O corpo principal e a porca são feitos de material de náilon e o anel de vedação/a almofada plana é feita de borracha nitrílica ou EPDM ecologicamente correta.
Cor:
Preto, branco, branco acinzentado. Cores personalizáveis.
Diagrama de decomposição:

Parâmetros técnicos:
Capa de náilon | |||||
Dentes feitos na Alemanha | |||||
Especificações | Especificação de rosca | Desfiar rolamento de diâmetro | Fio | Diâmetro externo da capa | Pacote |
PG7-C | Pág. 7 | 12.5 | 9.5 | 16.5 | 50 |
PG9-C | Pág. 9 | 15.2 | 9.5 | 19.2 | 50 |
PG11-C | Pág. 11 | 18.6 | 10 | 22.6 | 50 |
PG13.5-C | PÁG. 13.5 | 20.4 | 11 | 24.4 | 50 |
PG16-C | Pág. 16 | 22.5 | 11 | 26.5 | 50 |
PG21-C | Pág. 21 | 28.3 | 11 | 32.3 | 50 |
PG29-C | Pág. 29 | 37 | 12 | 33 | 50 |
PG36-C | Pág. 36 | 47 | 12 | 53 | 50 |
PG42-C | Pág. 42 | 54 | 12 | 60 | 50 |
PG48-C | PÁG. 48 | 59.3 | 12 | 65.3 | 50 |
Métrica | |||||
Especificações | Especificação de rosca | Desfiar rolamento de diâmetro | Fio | Diâmetro externo da capa | Pacote |
M10-C | M10*1.5 | 10 | 9.5 | 16 | 50 |
M12-C | M12*1.5 | 12 | 9.5 | 16 | 50 |
M16-C | M16*1.5 | 16 | 10 | 20 | 50 |
M18-C | M18 * 1,5 | 18 | 11 | 22 | 50 |
M20-C | M20*1.5 | 20 | 11 | 24 | 50 |
M22-C | M22*1.5 | 22 | 11 | 26 | 50 |
M25-C | M25 * 1,5 | 25 | 11 | 29 | 50 |
M27-C | M27*1.5 | 27 | 11 | 33 | 50 |
M32-C | M32*1.5 | 32 | 11 | 38 | 50 |
M40-C | M40*1.5 | 40 | 12 | 46 | 50 |
M50-C | M50 * 1,5 | 50 | 12 | 56 | 50 |
M63-C | M63*1.5 | 63 | 12 | 69 | 50 |









